Jokertage
Frage
Wie viele Jokertage/Freie Halbtage gibt es in welchem Kanton und sind im LehrerOffice hinterlegt?
Antwort
Im LehrerOffice wurden untenstehende Jokertage/Freie Halbtage hinterlegt - so dass die entsprechende Anzahl im Modul 'Journal' ausgewiesen werden kann.
| Kanton | Anzahl Halbtage | Begriff | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Aargau | 4 | Freie Halbtage | |
| Appenzell Ausserrhoden | 4 | Freie Halbtage | |
| Appenzell Innerrhoden | 2 | Freie Halbtage | Halbtage zählen nicht zu den Absenzen |
| Bern | 5 | Freie Halbtage | Halbtage zählen nicht zu den Absenzen |
| Graubünden | max. 6 | Freie Halbtage | Die Schulträgerschaften können die Anzahl Jokertage im Rahmen von maximal 6 Halbtagen festlegen |
| Glarus | 4 | Freie Halbtage | |
| Luzern | max. 4 | Jokertage | Die Bildungskommission der Schulgemeinde kann bis zu 4 Jokerhalbtage einrichten |
| Solothurn | 4 | Jokertage | Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen |
| Schaffhausen | 4 | Freie Halbtage | |
| St.Gallen | 2 | Freie Halbtage | |
| Thurgau | 4 | Jokertage | Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen |
| Uri | 4 | Jokertage | Jokertage zählen zu den entschuldigten Absenzen |
| Zürich | 4 | Jokertage | Jokertage zählen nicht zu den entschuldigten Absenzen. Jeder bezogene Jokertag gilt als ganzer Tag, auch wenn an jenem Tag der Unterricht nur während eines Halbtags stattfindet. |
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat ein Dossier zu den ‘Freien Halbtagen (Jokertage)’ veröffentlicht.